الريال السعودي | مونيرو (XMR) |
1 ريال سعودي | 0.0013 |
5 ريال سعودي | 0.0066 |
10 ريال سعودي | 0.0132 |
50 ريال سعودي | 0.0662 |
100 ريال سعودي | 0.1325 |
500 ريال سعودي | 0.6624 |
1,000 ريال سعودي | 1.3249 |
5,000 ريال سعودي | 6.6244 |
20,000 ريال سعودي | 26.4974 |
50,000 ريال سعودي | 66.2436 |
100,000 ريال سعودي | 132.4872 |
250,000 ريال سعودي | 331.2180 |
500,000 ريال سعودي | 662.4359 |
1,000,000 ريال سعودي | 1,324.8718 |
سعر عملة مونيرو (XMR) في (05/25/2022) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة مونيرو (XMR) |
الريال السعودي | 754.79000 |
الدولار الأمريكي | 201.21000 |
الدرهم الأماراتي | 739.03000 |
الدينار الكويتي | 61.55000 |
الدينار البحريني | 75.86000 |
542.3300 هو اعلى سعر لعملة مونيرو (XMR) في تاريخ 2018-01-09
204.3700 هو اعلى سعر لعملة مونيرو (XMR) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
766.7800 هو اعلى سعر لعملة مونيرو (XMR) مقابل الريال السعودي اليوم
750.6600 هو اعلى سعر لعملة مونيرو (XMR) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
62.5300 هو اعلى سعر لعملة مونيرو (XMR) مقابل الدينار الكويتي اليوم
77.0500 هو اعلى سعر لعملة مونيرو (XMR) مقابل الدينار البحريني اليوم