الريال السعودي | سوشي (SUSHI) |
1 ريال سعودي | 0.2725 |
5 ريال سعودي | 1.3624 |
10 ريال سعودي | 2.7248 |
50 ريال سعودي | 13.6240 |
100 ريال سعودي | 27.2480 |
500 ريال سعودي | 136.2398 |
1,000 ريال سعودي | 272.4796 |
5,000 ريال سعودي | 1,362.3978 |
20,000 ريال سعودي | 5,449.5913 |
50,000 ريال سعودي | 13,623.9782 |
100,000 ريال سعودي | 27,247.9564 |
250,000 ريال سعودي | 68,119.8910 |
500,000 ريال سعودي | 136,239.7820 |
1,000,000 ريال سعودي | 272,479.5640 |
سعر عملة سوشي (SUSHI) في (07/01/2022) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة سوشي (SUSHI) |
الريال السعودي | 3.67000 |
الدولار الأمريكي | 0.97901 |
الدرهم الأماراتي | 3.60000 |
الدينار الكويتي | 0.30054 |
الدينار البحريني | 0.36912 |
معلومات | القيمة |
القيمة السوقية | $189,044,150 |
حجم تداول عملة سوشي (SUSHI) | $63,970,705 |
عدد العملات المطروحة | 192,789,256 |
اخر تحديث لسعر عملة سوشي (SUSHI) | 01/07/2022 21:08:12 |
23.3800 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) في تاريخ 2021-03-13
1.0250 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
3.8500 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الريال السعودي اليوم
3.7700 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
0.3147 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدينار الكويتي اليوم
0.3866 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدينار البحريني اليوم