الريال السعودي | سوشي (SUSHI) |
1 ريال سعودي | 0.3106 |
5 ريال سعودي | 1.5528 |
10 ريال سعودي | 3.1056 |
50 ريال سعودي | 15.5280 |
100 ريال سعودي | 31.0559 |
500 ريال سعودي | 155.2795 |
1,000 ريال سعودي | 310.5590 |
5,000 ريال سعودي | 1,552.7950 |
20,000 ريال سعودي | 6,211.1801 |
50,000 ريال سعودي | 15,527.9503 |
100,000 ريال سعودي | 31,055.9006 |
250,000 ريال سعودي | 77,639.7516 |
500,000 ريال سعودي | 155,279.5031 |
1,000,000 ريال سعودي | 310,559.0062 |
سعر سوشي (SUSHI) مقابل الريال السعودي اليوم هو 3.22 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $19,361,779. ارتفع سعر سوشي (SUSHI) بنسبة 1% في آخر 24 ساعة. عدد العملات المطروحة هو 192,789,256 مليون سوشي (SUSHI).
سعر عملة سوشي (SUSHI) في (06/02/2023) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة سوشي (SUSHI) |
الريال السعودي | 3.22000 |
الدولار الأمريكي | 0.85743 |
الدرهم الأماراتي | 3.15000 |
الدينار الكويتي | 0.26376 |
الدينار البحريني | 0.32323 |
23.3800 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) في تاريخ 2021-03-13
0.8580 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
3.2200 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الريال السعودي اليوم
3.1500 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
0.2639 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدينار الكويتي اليوم
0.3234 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدينار البحريني اليوم