الريال السعودي | سوشي (SUSHI) |
1 ريال سعودي | 0.2203 |
5 ريال سعودي | 1.1013 |
10 ريال سعودي | 2.2026 |
50 ريال سعودي | 11.0132 |
100 ريال سعودي | 22.0264 |
500 ريال سعودي | 110.1322 |
1,000 ريال سعودي | 220.2643 |
5,000 ريال سعودي | 1,101.3216 |
20,000 ريال سعودي | 4,405.2863 |
50,000 ريال سعودي | 11,013.2159 |
100,000 ريال سعودي | 22,026.4317 |
250,000 ريال سعودي | 55,066.0793 |
500,000 ريال سعودي | 110,132.1586 |
1,000,000 ريال سعودي | 220,264.3172 |
سعر سوشي (SUSHI) مقابل الريال السعودي اليوم هو 4.54 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $52,291,854. ارتفع سعر سوشي (SUSHI) بنسبة -4% في آخر 24 ساعة. عدد العملات المطروحة هو 192,789,256 مليون سوشي (SUSHI).
سعر عملة سوشي (SUSHI) في (02/01/2023) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة سوشي (SUSHI) |
الريال السعودي | 4.54000 |
الدولار الأمريكي | 1.21000 |
الدرهم الأماراتي | 4.44000 |
الدينار الكويتي | 0.36885 |
الدينار البحريني | 0.45563 |
23.3800 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) في تاريخ 2021-03-13
1.2900 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
4.8200 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الريال السعودي اليوم
4.7200 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
0.3922 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدينار الكويتي اليوم
0.4844 هو اعلى سعر لعملة سوشي (SUSHI) مقابل الدينار البحريني اليوم