الريال السعودي | Reserve Rights (RSR) |
1 ريال سعودي | 37.8635 |
5 ريال سعودي | 189.3174 |
10 ريال سعودي | 378.6348 |
50 ريال سعودي | 1,893.1742 |
100 ريال سعودي | 3,786.3485 |
500 ريال سعودي | 18,931.7424 |
1,000 ريال سعودي | 37,863.4847 |
5,000 ريال سعودي | 189,317.4236 |
20,000 ريال سعودي | 757,269.6944 |
50,000 ريال سعودي | 1,893,174.2360 |
100,000 ريال سعودي | 3,786,348.4720 |
250,000 ريال سعودي | 9,465,871.1801 |
500,000 ريال سعودي | 18,931,742.3602 |
1,000,000 ريال سعودي | 37,863,484.7204 |
سعر عملة Reserve Rights (RSR) في (07/01/2022) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة Reserve Rights (RSR) |
الريال السعودي | 0.02641 |
الدولار الأمريكي | 0.00704 |
الدرهم الأماراتي | 0.02585 |
الدينار الكويتي | 0.00216 |
الدينار البحريني | 0.00265 |
معلومات | القيمة |
القيمة السوقية | $130,224,957 |
حجم تداول عملة Reserve Rights (RSR) | $43,989,752 |
عدد العملات المطروحة | 18,451,655,211 |
اخر تحديث لسعر عملة Reserve Rights (RSR) | 01/07/2022 22:06:31 |
0.1174 هو اعلى سعر لعملة Reserve Rights (RSR) في تاريخ 2021-04-16
0.0075 هو اعلى سعر لعملة Reserve Rights (RSR) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
0.0280 هو اعلى سعر لعملة Reserve Rights (RSR) مقابل الريال السعودي اليوم
0.0274 هو اعلى سعر لعملة Reserve Rights (RSR) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
0.0023 هو اعلى سعر لعملة Reserve Rights (RSR) مقابل الدينار الكويتي اليوم
0.0028 هو اعلى سعر لعملة Reserve Rights (RSR) مقابل الدينار البحريني اليوم