الدينار البحريني | (NOT) |
1 دينار بحريني | 364.2257 |
5 دينار بحريني | 1,821.1287 |
10 دينار بحريني | 3,642.2575 |
50 دينار بحريني | 18,211.2874 |
100 دينار بحريني | 36,422.5747 |
500 دينار بحريني | 182,112.8736 |
1,000 دينار بحريني | 364,225.7471 |
5,000 دينار بحريني | 1,821,128.7356 |
20,000 دينار بحريني | 7,284,514.9424 |
50,000 دينار بحريني | 18,211,287.3559 |
100,000 دينار بحريني | 36,422,574.7118 |
250,000 دينار بحريني | 91,056,436.7795 |
500,000 دينار بحريني | 182,112,873.5590 |
1,000,000 دينار بحريني | 364,225,747.1181 |
سعر (NOT) مقابل الدينار البحريني اليوم هو 0.00274555 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $88,513,406. ارتفع سعر (NOT) بنسبة -0% في آخر 24 ساعة. عدد العملات المطروحة هو 102,474,422,655 مليون (NOT).
سعر عملة (NOT) في (09/17/2024) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة (NOT) |
الريال السعودي | 0.02734 |
الدولار الأمريكي | 0.00729 |
الدرهم الأماراتي | 0.02676 |
الدينار الكويتي | 0.00222 |
الدينار البحريني | 0.00275 |
0.0284 هو اعلى سعر لعملة (NOT) في تاريخ 2024-06-02
0.0073 هو اعلى سعر لعملة (NOT) مقابل الدولار الأمريكي اليوم سعر (NOT) مقابل الدولار الأمريكي
0.0276 هو اعلى سعر لعملة (NOT) مقابل الريال السعودي اليوم سعر (NOT) مقابل الريال السعودي
0.0270 هو اعلى سعر لعملة (NOT) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم سعر (NOT) مقابل الدرهم الأماراتي
0.0022 هو اعلى سعر لعملة (NOT) مقابل الدينار الكويتي اليوم سعر (NOT) مقابل الدينار الكويتي
0.0028 هو اعلى سعر لعملة (NOT) مقابل الدينار البحريني اليوم سعر (NOT) مقابل الدينار البحريني
سعر 1 (NOT) مقابل الدينار البحريني هو 0.00274555 دينار بحريني