الريال السعودي | Maker (MKR) |
1 ريال سعودي | 0.0003 |
5 ريال سعودي | 0.0015 |
10 ريال سعودي | 0.0029 |
50 ريال سعودي | 0.0146 |
100 ريال سعودي | 0.0292 |
500 ريال سعودي | 0.1462 |
1,000 ريال سعودي | 0.2924 |
5,000 ريال سعودي | 1.4620 |
20,000 ريال سعودي | 5.8480 |
50,000 ريال سعودي | 14.6201 |
100,000 ريال سعودي | 29.2401 |
250,000 ريال سعودي | 73.1003 |
500,000 ريال سعودي | 146.2005 |
1,000,000 ريال سعودي | 292.4011 |
سعر عملة Maker (MKR) في (07/01/2022) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة Maker (MKR) |
الريال السعودي | 3,419.96000 |
الدولار الأمريكي | 911.32000 |
الدرهم الأماراتي | 3,347.27000 |
الدينار الكويتي | 279.70000 |
الدينار البحريني | 343.62000 |
معلومات | القيمة |
القيمة السوقية | $823,797,196 |
حجم تداول عملة Maker (MKR) | $113,076,967 |
عدد العملات المطروحة | 901,311 |
اخر تحديث لسعر عملة Maker (MKR) | 01/07/2022 22:04:35 |
6,292.3100 هو اعلى سعر لعملة Maker (MKR) في تاريخ 2021-05-03
925.4200 هو اعلى سعر لعملة Maker (MKR) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
3,472.1200 هو اعلى سعر لعملة Maker (MKR) مقابل الريال السعودي اليوم
3,399.1700 هو اعلى سعر لعملة Maker (MKR) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
283.9200 هو اعلى سعر لعملة Maker (MKR) مقابل الدينار الكويتي اليوم
348.9000 هو اعلى سعر لعملة Maker (MKR) مقابل الدينار البحريني اليوم