الدينار البحريني | Lisk (LSK) |
1 دينار بحريني | 2.0487 |
5 دينار بحريني | 10.2434 |
10 دينار بحريني | 20.4868 |
50 دينار بحريني | 102.4338 |
100 دينار بحريني | 204.8677 |
500 دينار بحريني | 1,024.3383 |
1,000 دينار بحريني | 2,048.6766 |
اشتري Lisk (LSK) الان بأرخص الاسعار
طرق دفع متنوعة |
|
5,000 دينار بحريني | 10,243.3828 |
20,000 دينار بحريني | 40,973.5311 |
50,000 دينار بحريني | 102,433.8277 |
100,000 دينار بحريني | 204,867.6555 |
250,000 دينار بحريني | 512,169.1387 |
500,000 دينار بحريني | 1,024,338.2775 |
1,000,000 دينار بحريني | 2,048,676.5549 |
سعر Lisk (LSK) مقابل الدينار البحريني اليوم هو 0.48812 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $8,285,232. ارتفع سعر Lisk (LSK) بنسبة 2% في آخر 24 ساعة. عدد العملات المطروحة هو 144,818,773 مليون Lisk (LSK).
سعر عملة Lisk (LSK) في (08/13/2022) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة Lisk (LSK) |
الريال السعودي | 4.86000 |
الدولار الأمريكي | 1.30000 |
الدرهم الأماراتي | 4.76000 |
الدينار الكويتي | 0.39717 |
الدينار البحريني | 0.48812 |
34.9200 هو اعلى سعر لعملة Lisk (LSK) في تاريخ 2018-01-07
1.3400 هو اعلى سعر لعملة Lisk (LSK) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
5.0200 هو اعلى سعر لعملة Lisk (LSK) مقابل الريال السعودي اليوم
4.9100 هو اعلى سعر لعملة Lisk (LSK) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
0.4101 هو اعلى سعر لعملة Lisk (LSK) مقابل الدينار الكويتي اليوم
0.5040 هو اعلى سعر لعملة Lisk (LSK) مقابل الدينار البحريني اليوم