الريال السعودي | Decred (DCR) |
1 ريال سعودي | 0.0076 |
5 ريال سعودي | 0.0380 |
10 ريال سعودي | 0.0760 |
50 ريال سعودي | 0.3799 |
100 ريال سعودي | 0.7599 |
500 ريال سعودي | 3.7994 |
1,000 ريال سعودي | 7.5988 |
5,000 ريال سعودي | 37.9939 |
20,000 ريال سعودي | 151.9757 |
50,000 ريال سعودي | 379.9392 |
100,000 ريال سعودي | 759.8784 |
250,000 ريال سعودي | 1,899.6960 |
500,000 ريال سعودي | 3,799.3921 |
1,000,000 ريال سعودي | 7,598.7842 |
سعر عملة Decred (DCR) في (05/25/2022) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة Decred (DCR) |
الريال السعودي | 131.60000 |
الدولار الأمريكي | 35.09000 |
الدرهم الأماراتي | 128.87000 |
الدينار الكويتي | 10.74000 |
الدينار البحريني | 13.23000 |
247.3500 هو اعلى سعر لعملة Decred (DCR) في تاريخ 2021-04-17
38.1600 هو اعلى سعر لعملة Decred (DCR) مقابل الدولار الأمريكي اليوم
143.1600 هو اعلى سعر لعملة Decred (DCR) مقابل الريال السعودي اليوم
140.1800 هو اعلى سعر لعملة Decred (DCR) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم
11.6700 هو اعلى سعر لعملة Decred (DCR) مقابل الدينار الكويتي اليوم
14.3900 هو اعلى سعر لعملة Decred (DCR) مقابل الدينار البحريني اليوم